Virginia · Trout stocking
Virginia trout stocking
No stocking right now — the last run was 112 days ago. These agencies stock in spring and again in autumn.
216waters stocked
917runs this year
May 30, 2026 most recent
Virginia DWR · read live updated 7:19 AM
What's been stocked
Each row is one stocking run the agency logged. Newest first.
| Water | Species | Fish | Stocked |
|---|---|---|---|
| Crooked Creek FFA, Heritage Day Water | Rainbow Trout | — | May 30, 2026 112 days ago |
| Clinch Mountain FFA | Rainbow Trout | — | May 30, 2026 112 days ago |
| Middle Fork Holston River (Chilhowie) Heritage Day Water | Rainbow Trout | — | May 30, 2026 112 days ago |
| Middle Fork Holston River (Marion) Heritage Day Water | Rainbow Trout | — | May 30, 2026 112 days ago |
| Crooked Creek FFA, Heritage Day Water | Rainbow Trout, Brook Trout | — | May 29, 2026 113 days ago |
| Hales Lake National Forest Water | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | — | May 29, 2026 113 days ago |
| Clinch Mountain FFA | Rainbow Trout | — | May 29, 2026 113 days ago |
| Douthat Lake & Wilson Creek FFA | Brown Trout | — | May 29, 2026 113 days ago |
| Middle Fork Powell River (Appalachia) | Rainbow Trout | — | May 29, 2026 113 days ago |
| Forest Service Office Youth Ponds Youth-Only | Rainbow Trout | — | May 29, 2026 113 days ago |
| North River (Natural Chimneys) | Rainbow Trout, Brown Trout | — | May 28, 2026 114 days ago |
| Silver Lake | Rainbow Trout, Brown Trout | — | May 28, 2026 114 days ago |
| Crooked Creek FFA, Heritage Day Water | Brown Trout, Tiger Trout | — | May 27, 2026 115 days ago |
| Dan River (Below Powerhouse) | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | — | May 27, 2026 115 days ago |
| Tye River | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout | — | May 27, 2026 115 days ago |
| Clinch Mountain FFA | Rainbow Trout | — | May 27, 2026 115 days ago |
| Stony Creek | Brown Trout | — | May 27, 2026 115 days ago |
| Back Creek National Forest Water | Brown Trout | — | May 27, 2026 115 days ago |
| Cripple Creek (Ravens) Heritage Day Water | Rainbow Trout | — | May 26, 2026 116 days ago |
| Robinson River Heritage Day Water | Rainbow Trout, Brook Trout | — | May 26, 2026 116 days ago |
| Cowpasture River National Forest Water | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | — | May 26, 2026 116 days ago |
| South Fork Holston River (Lower) | Rainbow Trout | — | May 26, 2026 116 days ago |
| Crooked Creek FFA, Heritage Day Water | Rainbow Trout, Brown Trout, Brook Trout, Tiger Trout | — | May 25, 2026 117 days ago |
| Crooked Creek FFA, Heritage Day Water | Rainbow Trout, Brown Trout | — | May 23, 2026 119 days ago |
| Clinch Mountain FFA | Rainbow Trout | — | May 23, 2026 119 days ago |
| Rural Retreat Lake Pond | Rainbow Trout | — | May 23, 2026 119 days ago |
| Wytheville Community College Pond | Rainbow Trout | — | May 23, 2026 119 days ago |
| Potts Creek National Forest Water | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | — | May 22, 2026 120 days ago |
| Martins Creek | Rainbow Trout | — | May 22, 2026 120 days ago |
| North Fork Powell River | Rainbow Trout | — | May 22, 2026 120 days ago |
| Crooked Creek FFA, Heritage Day Water | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | — | May 22, 2026 120 days ago |
| Little Reed Island Creek | Rainbow Trout, Brown Trout, Tiger Trout | — | May 22, 2026 120 days ago |
| Crooked Creek | Rainbow Trout | — | May 22, 2026 120 days ago |
| South Fork Holston River (Buller Dam) National Forest Water | Rainbow Trout | — | May 22, 2026 120 days ago |
| Clinch Mountain FFA | Rainbow Trout | — | May 22, 2026 120 days ago |
| Maury River | Brown Trout | — | May 22, 2026 120 days ago |
| Mill Creek National Forest Water | Brown Trout | — | May 22, 2026 120 days ago |
| Big Stoney Creek National Forest Water | Rainbow Trout | — | May 21, 2026 121 days ago |
| Jackson River (Rt. 623) National Forest Water | Brown Trout | — | May 21, 2026 121 days ago |
| Hughes River | Rainbow Trout, Brook Trout | — | May 20, 2026 122 days ago |
1,135 older entries are in the agency's own map — this page shows the 40 most recent.
Season
Catchable-size trout are stocked October through May. A Virginia trout license is required on Designated Stocked Trout Waters from October 1 through June 15; not required June 16 through September 30.
The program, in numbers
| Trout stream miles, total | 3,500+ |
|---|---|
| Wild trout stream miles | 2,900+ |
| Stocked trout water miles | ≈600 |
What this page does and doesn't say
- The dates come from Virginia DWR's own public map data, read Sep 19, 2026. The agency is the one that counts — if its map and this page ever differ, the map is right.
- A stocking date says fish went in, not that they're still there or still biting. Pressure moves them within days on popular water.
- 19 duplicate rows in the source were dropped, so the same run isn't counted twice.
What we left out on purpose
- DWR's stocking-frequency tiers (Schedule A/B/C in the department's public GIS data) aren't defined in plain language on the pages we read, so we don't reproduce them without a definition to check them against.