Massachusetts · Trout stocking
Massachusetts trout stocking
No stocking right now — the last run was 79 days ago. These agencies stock in spring and again in autumn.
334waters stocked
488runs this year
May 18, 2026most recent
MassWildlife · read live updated 5:19 PM
What's been stocked
Each row is a water and town, dated by this season's first stocking. Newest first.
| Water | Town | Stocked |
|---|---|---|
| Lake Wyola | Shutesbury | May 18, 2026 79 days ago |
| Quinebaug River | Brimfield | May 14, 2026 83 days ago |
| Strong Water Brook | Tewksbury | May 14, 2026 83 days ago |
| Needham Reservoir | Needham | May 14, 2026 83 days ago |
| Powdermill Brook | Westfield | May 12, 2026 85 days ago |
| Munn Brook | Southwick | May 12, 2026 85 days ago |
| Munn Brook | Westfield | May 12, 2026 85 days ago |
| Broad Brook | Holyoke | May 12, 2026 85 days ago |
| Broad Brook | Easthampton | May 12, 2026 85 days ago |
| Ipswich River | Reading | May 12, 2026 85 days ago |
| Chicopee River | Wilbraham | May 8, 2026 89 days ago |
| Beartown Brook | Lee | May 6, 2026 91 days ago |
| Hop Brook | Lee | May 6, 2026 91 days ago |
| Hop Brook | Tyringham | May 6, 2026 91 days ago |
| Clam River | Sandisfield | May 6, 2026 91 days ago |
| Buck River | Sandisfield | May 6, 2026 91 days ago |
| Hubbard River | Granville | May 6, 2026 91 days ago |
| West Branch Swift River | New Salem | May 6, 2026 91 days ago |
| West Branch Swift River | Shutesbury | May 6, 2026 91 days ago |
| West Branch Swift River | Wendell | May 6, 2026 91 days ago |
| Middle Branch Swift River | New Salem | May 6, 2026 91 days ago |
| Hubbard River | Tolland | May 6, 2026 91 days ago |
| Flat Brook | Ware | May 5, 2026 92 days ago |
| Little River | Huntington | May 4, 2026 93 days ago |
| Little River | Worthington | May 4, 2026 93 days ago |
| Fall River | Greenfield | May 4, 2026 93 days ago |
| Fall River | Gill | May 4, 2026 93 days ago |
| Fall River | Bernardston | May 4, 2026 93 days ago |
| Prince River | Barre | May 4, 2026 93 days ago |
| West Branch Tully River | Orange | May 4, 2026 93 days ago |
| North River | Colrain | May 1, 2026 96 days ago |
| East Branch North River | Colrain | May 1, 2026 96 days ago |
| West Branch North River | Colrain | May 1, 2026 96 days ago |
| Stony Brook | Westford | May 1, 2026 96 days ago |
| Beaver Brook | Littleton | May 1, 2026 96 days ago |
| River Meadow Brook | Carlisle | May 1, 2026 96 days ago |
| Sackett Brook | Pittsfield | Apr 30, 2026 97 days ago |
| Sackett Brook | Dalton | Apr 30, 2026 97 days ago |
| Walker Brook | Becket | Apr 30, 2026 97 days ago |
| Walker Brook | Chester | Apr 30, 2026 97 days ago |
448 older entries are in the agency's own map — this page shows the 40 most recent.
What this page does and doesn't say
- The dates come from MassWildlife's own public map data, read Aug 5, 2026. The agency is the one that counts — if its map and this page ever differ, the map is right.
- A stocking date says fish went in, not that they're still there or still biting. Pressure moves them within days on popular water.
- MassWildlife's data gives the season's first stocking per water and town, plus how many runs it got — not the date of each individual run.