howsthebite · Waters · Coast
How's the bite on the coast today?
Every tracked bay, pass and pier, sorted by today's bite. Coastal spots run on the tide, so these read from NOAA CO-OPS stations rather than inland river gauges.

20waters
82.6average °F
7at 7 or better
10states
| Index | Water | State | Temp | Level | Best window |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 Biting | Annapolis coastal | MD | 78.8°F | 1.358 ft | 6:26 AM–8:26 AM |
| 7 Biting | Biloxi coastal | MS | 85.5°F | 2.464 ft | 6:20 AM–8:20 AM |
| 7 Biting | Corpus Christi Bay coastal | TX | 86°F | 1.608 ft | 6:53 AM–8:53 AM |
| 7 Biting | Grand Isle coastal | LA | 84.9°F | 1.919 ft | 6:22 AM–8:22 AM |
| 7 Biting | Key West coastal | FL | 87.4°F | 1.799 ft | 6:49 AM–8:49 AM |
| 7 Biting | Navarre Pier coastal | FL | 86.7°F | 2.187 ft | 6:11 AM–8:11 AM |
| 7 Biting | Port Aransas coastal | TX | 86.9°F | 2.139 ft | 6:52 AM–8:52 AM |
| 6 Biting | Dauphin Island coastal | AL | 85.5°F | 1.991 ft | 6:15 AM–8:15 AM |
| 6 Biting | Hatteras coastal | NC | 80.6°F | 0.636 ft | 6:23 AM–8:23 AM |
| 6 Biting | Lake Pontchartrain coastal | LA | 85.5°F | 1.306 ft | 6:23 AM–8:23 AM |
| 6 Biting | Rockport coastal | TX | 84.7°F | 1.375 ft | 6:52 AM–8:52 AM |
| 6 Biting | South Padre Island coastal | TX | 83.8°F | 2.316 ft | 6:52 AM–8:52 AM |
| 6 Biting | Tampa Bay coastal | FL | 86.2°F | 2.867 ft | 6:52 AM–8:52 AM |
| 5 Picky | Galveston coastal | TX | 88.3°F | 2.513 ft | 6:42 AM–8:42 AM |
| 5 Picky | Montauk coastal | NY | 71.1°F | 1.759 ft | 6:08 AM–8:08 AM |
| 4 Picky | Atlantic City coastal | NJ | 74.1°F | 2.293 ft | 6:18 AM–8:18 AM |
| 4 Picky | Ocean City coastal | MD | 75.9°F | 1.447 ft | 6:21 AM–8:21 AM |
| 4 Picky | Texas City Dike coastal | TX | 85.6°F | 2.566 ft | 6:43 AM–8:43 AM |
| 3 Lockjaw | Sandy Hook coastal | NJ | 73.6°F | 2.535 ft | 6:16 AM–8:16 AM |
| 3 Lockjaw | Virginia Beach coastal | VA | 80.1°F | 1.575 ft | 6:26 AM–8:26 AM |
Rebuilt 8:11 AM · every reading carries its station on the water's own page.