howsthebite · Solunar calendar
Solunar calendar
Solunar tables for 175 named US waters — today's major and minor windows in each water's own local time, and the best days over the week ahead. Most solunar pages give you a form to type coordinates into. This one already knows the water.
Moon tonight: 73% waning — windows run strongest around the new and full moon, weakest at the quarters.
The week ahead — best days to fish
Averaged across all 175 waters. Day-to-day movement here is the moon: it is the same everywhere, while pressure and water level pull each water its own way.
| Day | Average | Moon | Waters biting |
|---|---|---|---|
| Sat Oct 31 | 7 | 65% waning | 174 of 175 |
| Sun Nov 1 | 6 | 54% waning | 173 of 175 |
| Mon Nov 2 | 7 | 43% waning | 171 of 175 |
| Tue Nov 3 | 6 | 32% waning | 173 of 175 |
| Wed Nov 4 | 6 | 23% waning | 147 of 175 |
| Thu Nov 5 | 6 | 14% waning | 160 of 175 |
| Fri Nov 6 | 6 | 8% waning | 172 of 175 |
These are forecast days, so they carry the solunar windows and the wind outlook only. Pressure trend and gauge movement land the morning of — which is why the number on a water's own page can differ from the average here. Open the water for the one that counts.
Today's solunar table
Sorted by when the major opens. Times are local to each water.
| Index | Water | Major | Minor | Sunrise |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Montauk NY | 3:30 AM–5:30 AM | 12:05 PM–1:05 PM | 7:16 AM |
| 6 | Sandy Hook NJ | 3:39 AM–5:39 AM | 12:11 PM–1:11 PM | 7:23 AM |
| 8 | Atlantic City NJ | 3:40 AM–5:40 AM | 12:08 PM–1:08 PM | 7:23 AM |
| 8 | Ocean City MD | 3:43 AM–5:43 AM | 12:07 PM–1:07 PM | 7:24 AM |
| 6 | Hatteras NC | 3:46 AM–5:46 AM | 11:58 AM–12:58 PM | 7:22 AM |
| 6 | Salmon River NY | 3:47 AM–5:47 AM | 12:32 PM–1:32 PM | 7:37 AM |
| 6 | Virginia Beach VA | 3:48 AM–5:48 AM | 12:07 PM–1:07 PM | 7:27 AM |
| 8 | Annapolis MD | 3:49 AM–5:49 AM | 12:15 PM–1:15 PM | 7:31 AM |
| 6 | Raystown Lake PA | 3:55 AM–5:55 AM | 12:27 PM–1:27 PM | 7:39 AM |
| 8 | Kerr Lake VA | 3:57 AM–5:57 AM | 12:14 PM–1:14 PM | 7:34 AM |
| 7 | Rocky River NC | 4:01 AM–6:01 AM | 12:16 PM–1:16 PM | 7:38 AM |
| 6 | Santee Cooper SC | 4:04 AM–6:04 AM | 12:11 PM–1:11 PM | 7:37 AM |
| 6 | Lake Okeechobee FL | 4:07 AM–6:07 AM | 11:55 AM–12:55 PM | 7:31 AM |
| 6 | Lake Murray SC | 4:09 AM–6:09 AM | 12:18 PM–1:18 PM | 7:42 AM |
| 6 | Key West FL | 4:11 AM–6:11 AM | 11:52 AM–12:52 PM | 7:33 AM |
| 6 | South Holston Lake TN | 4:12 AM–6:12 AM | 12:30 PM–1:30 PM | 7:49 AM |
| 6 | Watauga Lake TN | 4:12 AM–6:12 AM | 12:29 PM–1:29 PM | 7:49 AM |
| 6 | Boone Lake TN | 4:14 AM–6:14 AM | 12:31 PM–1:31 PM | 7:51 AM |
| 5 | Tampa Bay FL | 4:15 AM–6:15 AM | 12:04 PM–1:04 PM | 7:40 AM |
| 3 | Lake Erie OH | 4:15 AM–6:15 AM | 12:51 PM–1:51 PM | 8:00 AM |
| 7 | Lake Hartwell GA | 4:16 AM–6:16 AM | 12:26 PM–1:26 PM | 7:49 AM |
| 5 | Lake St. Clair MI | 4:16 AM–6:16 AM | 12:56 PM–1:56 PM | 8:02 AM |
| 5 | Carr Creek Lake KY | 4:16 AM–6:16 AM | 12:36 PM–1:36 PM | 7:54 AM |
| 5 | Detroit River MI | 4:17 AM–6:17 AM | 12:56 PM–1:56 PM | 8:03 AM |
| 7 | Martins Fork Lake KY | 4:17 AM–6:17 AM | 12:35 PM–1:35 PM | 7:54 AM |
| 5 | Buckhorn Lake KY | 4:18 AM–6:18 AM | 12:38 PM–1:38 PM | 7:56 AM |
| 6 | Cherokee Lake TN | 4:18 AM–6:18 AM | 12:34 PM–1:34 PM | 7:54 AM |
| 6 | Cave Run Lake KY | 4:18 AM–6:18 AM | 12:41 PM–1:41 PM | 7:58 AM |
| 6 | Douglas Lake TN | 4:18 AM–6:18 AM | 12:34 PM–1:34 PM | 7:54 AM |
| 6 | Chatuge Lake NC | 4:19 AM–6:19 AM | 12:31 PM–1:31 PM | 7:54 AM |
| 6 | Fontana Lake NC | 4:20 AM–6:20 AM | 12:33 PM–1:33 PM | 7:55 AM |
| 3 | Saginaw Bay MI | 4:20 AM–6:20 AM | 1:05 PM–2:05 PM | 8:08 AM |
| 7 | Lake Lanier GA | 4:21 AM–6:21 AM | 12:30 PM–1:30 PM | 7:54 AM |
| 5 | Norris Lake TN | 4:21 AM–6:21 AM | 12:37 PM–1:37 PM | 7:57 AM |
| 7 | St. Marks River FL | 4:21 AM–6:21 AM | 12:18 PM–1:18 PM | 7:49 AM |
| 6 | Hiwassee Lake NC | 4:21 AM–6:21 AM | 12:33 PM–1:33 PM | 7:56 AM |
| 6 | Fort Loudoun Lake TN | 4:21 AM–6:21 AM | 12:36 PM–1:36 PM | 7:57 AM |
| 6 | Melton Hill Lake TN | 4:22 AM–6:22 AM | 12:36 PM–1:36 PM | 7:57 AM |
| 6 | Parksville Lake TN | 4:23 AM–6:23 AM | 12:35 PM–1:35 PM | 7:57 AM |
| 6 | Carters Lake GA | 4:23 AM–6:23 AM | 12:34 PM–1:34 PM | 7:57 AM |
| 5 | Herrington Lake KY | 4:23 AM–6:23 AM | 12:45 PM–1:45 PM | 8:02 AM |
| 6 | Lake Allatoona GA | 4:23 AM–6:23 AM | 12:32 PM–1:32 PM | 7:56 AM |
| 6 | Watts Bar Lake TN | 4:24 AM–6:24 AM | 12:38 PM–1:38 PM | 7:59 AM |
| 5 | Lake Cumberland KY | 3:25 AM–5:25 AM | 11:43 AM–12:43 PM | 7:02 AM |
| 6 | West Point Lake GA | 4:25 AM–6:25 AM | 12:30 PM–1:30 PM | 7:57 AM |
| 6 | Chickamauga Lake TN | 4:25 AM–6:25 AM | 12:38 PM–1:38 PM | 8:00 AM |
| 7 | Taylorsville Lake KY | 4:26 AM–6:26 AM | 12:48 PM–1:48 PM | 8:05 AM |
| 5 | Green River Lake KY | 4:26 AM–6:26 AM | 12:46 PM–1:46 PM | 8:03 AM |
| 6 | Nickajack Lake TN | 3:27 AM–5:27 AM | 11:39 AM–12:39 PM | 7:01 AM |
| 5 | Barren River Lake KY | 3:29 AM–5:29 AM | 11:48 AM–12:48 PM | 7:06 AM |
| 4 | Lake Michigan MI | 4:30 AM–6:30 AM | 1:11 PM–2:11 PM | 8:16 AM |
| 6 | Normandy Lake TN | 3:30 AM–5:30 AM | 11:43 AM–12:43 PM | 7:04 AM |
| 5 | Nolin Lake KY | 3:30 AM–5:30 AM | 11:49 AM–12:49 PM | 7:07 AM |
| 5 | Lake Guntersville AL | 3:30 AM–5:30 AM | 11:40 AM–12:40 PM | 7:04 AM |
| 5 | Rough River Lake KY | 3:31 AM–5:31 AM | 11:52 AM–12:52 PM | 7:09 AM |
| 5 | Monroe Lake IN | 4:31 AM–6:31 AM | 12:57 PM–1:57 PM | 8:11 AM |
| 6 | Navarre Pier FL | 3:34 AM–5:34 AM | 11:31 AM–12:31 PM | 7:01 AM |
| 4 | Green Bay WI | 3:37 AM–5:37 AM | 12:26 PM–1:26 PM | 7:27 AM |
| 6 | Dauphin Island AL | 3:37 AM–5:37 AM | 11:34 AM–12:34 PM | 7:05 AM |
| 5 | Kentucky Lake KY | 3:38 AM–5:38 AM | 11:57 AM–12:57 PM | 7:15 AM |
| 5 | Geneva Lake WI | 3:39 AM–5:39 AM | 12:19 PM–1:19 PM | 7:25 AM |
| 5 | Lake Winnebago WI | 3:39 AM–5:39 AM | 12:26 PM–1:26 PM | 7:28 AM |
| 6 | Lake Shelbyville IL | 3:40 AM–5:40 AM | 12:08 PM–1:08 PM | 7:21 AM |
| 6 | Biloxi MS | 3:43 AM–5:43 AM | 11:40 AM–12:40 PM | 7:10 AM |
| 7 | Grenada Lake MS | 3:44 AM–5:44 AM | 11:52 AM–12:52 PM | 7:16 AM |
| 6 | Sardis Lake MS | 3:44 AM–5:44 AM | 11:54 AM–12:54 PM | 7:17 AM |
| 6 | Enid Lake MS | 3:45 AM–5:45 AM | 11:54 AM–12:54 PM | 7:17 AM |
| 6 | Grand Isle LA | 3:45 AM–5:45 AM | 11:39 AM–12:39 PM | 7:11 AM |
| 8 | Lake Pontchartrain LA | 3:46 AM–5:46 AM | 11:42 AM–12:42 PM | 7:12 AM |
| 6 | DeGray Lake AR | 3:58 AM–5:58 AM | 12:07 PM–1:07 PM | 7:30 AM |
| 6 | Table Rock Lake MO | 3:59 AM–5:59 AM | 12:16 PM–1:16 PM | 7:34 AM |
| 7 | Truman Lake MO | 4:00 AM–6:00 AM | 12:23 PM–1:23 PM | 7:37 AM |
| 5 | Rainy Lake MN | 4:00 AM–6:00 AM | 1:10 PM–2:10 PM | 7:57 AM |
| 6 | Lake Minnetonka MN | 4:00 AM–6:00 AM | 12:51 PM–1:51 PM | 7:49 AM |
| 5 | Mille Lacs Lake MN | 4:01 AM–6:01 AM | 12:59 PM–1:59 PM | 7:53 AM |
| 6 | Beaver Lake AR | 4:01 AM–6:01 AM | 12:18 PM–1:18 PM | 7:36 AM |
| 6 | Caddo Lake LA | 4:02 AM–6:02 AM | 12:06 PM–1:06 PM | 7:31 AM |
| 5 | Lake Winnibigoshish MN | 4:02 AM–6:02 AM | 1:06 PM–2:06 PM | 7:57 AM |
| 7 | Sam Rayburn Reservoir TX | 4:03 AM–6:03 AM | 12:02 PM–1:02 PM | 7:30 AM |
| 5 | Leech Lake MN | 4:03 AM–6:03 AM | 1:06 PM–2:06 PM | 7:57 AM |
| 5 | Gull Lake MN | 4:04 AM–6:04 AM | 1:02 PM–2:02 PM | 7:56 AM |
| 5 | Broken Bow Lake OK | 4:05 AM–6:05 AM | 12:14 PM–1:14 PM | 7:36 AM |
| 7 | Galveston TX | 4:05 AM–6:05 AM | 11:59 AM–12:59 PM | 7:30 AM |
| 7 | Texas City Dike TX | 4:06 AM–6:06 AM | 12:00 PM–1:00 PM | 7:31 AM |
| 7 | Lake Livingston TX | 4:06 AM–6:06 AM | 12:04 PM–1:04 PM | 7:33 AM |
| 5 | Tenkiller Lake OK | 4:06 AM–6:06 AM | 12:20 PM–1:20 PM | 7:40 AM |
| 7 | Lake Okoboji IA | 4:07 AM–6:07 AM | 12:51 PM–1:51 PM | 7:53 AM |
| 5 | Eufaula Lake OK | 4:08 AM–6:08 AM | 12:20 PM–1:20 PM | 7:41 AM |
| 7 | Lake Palestine TX | 4:08 AM–6:08 AM | 12:10 PM–1:10 PM | 7:36 AM |
| 7 | Lake Fork Reservoir TX | 4:08 AM–6:08 AM | 12:13 PM–1:13 PM | 7:38 AM |
| 7 | Lake Conroe TX | 4:09 AM–6:09 AM | 12:06 PM–1:06 PM | 7:35 AM |
| 5 | Oologah Lake OK | 4:09 AM–6:09 AM | 12:26 PM–1:26 PM | 7:44 AM |
| 7 | Lake Tawakoni TX | 4:10 AM–6:10 AM | 12:15 PM–1:15 PM | 7:39 AM |
| 7 | Cedar Creek Reservoir TX | 4:11 AM–6:11 AM | 12:14 PM–1:14 PM | 7:40 AM |
| 6 | Keystone Lake OK | 4:12 AM–6:12 AM | 12:27 PM–1:27 PM | 7:45 AM |
| 7 | Lake Lavon TX | 4:12 AM–6:12 AM | 12:18 PM–1:18 PM | 7:42 AM |
| 7 | Lake Somerville TX | 4:13 AM–6:13 AM | 12:10 PM–1:10 PM | 7:39 AM |
| 7 | Lake Texoma TX | 4:13 AM–6:13 AM | 12:21 PM–1:21 PM | 7:44 AM |
| 6 | El Dorado Lake KS | 4:14 AM–6:14 AM | 12:35 PM–1:35 PM | 7:50 AM |
| 8 | Milford Lake KS | 4:14 AM–6:14 AM | 12:40 PM–1:40 PM | 7:53 AM |
| 6 | Kaw Lake OK | 4:14 AM–6:14 AM | 12:32 PM–1:32 PM | 7:49 AM |
| 7 | Lake Lewisville TX | 4:14 AM–6:14 AM | 12:20 PM–1:20 PM | 7:44 AM |
| 7 | Joe Pool Lake TX | 4:15 AM–6:15 AM | 12:19 PM–1:19 PM | 7:43 AM |
| 8 | Rockport TX | 4:15 AM–6:15 AM | 12:05 PM–1:05 PM | 7:38 AM |
| 7 | Lake Ray Roberts TX | 4:15 AM–6:15 AM | 12:21 PM–1:21 PM | 7:45 AM |
| 8 | Grapevine Lake TX | 4:15 AM–6:15 AM | 12:20 PM–1:20 PM | 7:44 AM |
| 7 | Port Aransas TX | 4:15 AM–6:15 AM | 12:05 PM–1:05 PM | 7:38 AM |
| 7 | South Padre Island TX | 4:15 AM–6:15 AM | 12:00 PM–1:00 PM | 7:36 AM |
| 6 | Lake Thunderbird OK | 4:16 AM–6:16 AM | 12:28 PM–1:28 PM | 7:48 AM |
| 7 | Lake Whitney TX | 4:16 AM–6:16 AM | 12:18 PM–1:18 PM | 7:44 AM |
| 7 | Corpus Christi Bay TX | 4:16 AM–6:16 AM | 12:06 PM–1:06 PM | 7:39 AM |
| 7 | Belton Lake TX | 4:17 AM–6:17 AM | 12:16 PM–1:16 PM | 7:43 AM |
| 7 | Lake Granbury TX | 4:18 AM–6:18 AM | 12:21 PM–1:21 PM | 7:46 AM |
| 8 | Cheney Reservoir KS | 4:18 AM–6:18 AM | 12:39 PM–1:39 PM | 7:54 AM |
| 8 | Lake Travis TX | 4:18 AM–6:18 AM | 12:16 PM–1:16 PM | 7:44 AM |
| 9 | Choke Canyon Reservoir TX | 4:20 AM–6:20 AM | 12:11 PM–1:11 PM | 7:43 AM |
| 9 | Canyon Lake TX | 4:20 AM–6:20 AM | 12:15 PM–1:15 PM | 7:45 AM |
| 8 | Lake Buchanan TX | 4:21 AM–6:21 AM | 12:19 PM–1:19 PM | 7:47 AM |
| 6 | Canton Lake OK | 4:21 AM–6:21 AM | 12:37 PM–1:37 PM | 7:55 AM |
| 6 | Devils Lake ND | 4:23 AM–6:23 AM | 1:30 PM–2:30 PM | 8:17 AM |
| 8 | Medina Lake TX | 4:23 AM–6:23 AM | 12:17 PM–1:17 PM | 7:47 AM |
| 7 | Ute Lake NM | 3:42 AM–5:42 AM | 11:54 AM–12:54 PM | 7:13 AM |
| 7 | Pueblo Reservoir CO | 3:47 AM–5:47 AM | 12:10 PM–1:10 PM | 7:23 AM |
| 7 | Horsetooth Reservoir CO | 3:49 AM–5:49 AM | 12:20 PM–1:20 PM | 7:28 AM |
| 8 | Deckers CO | 3:49 AM–5:49 AM | 12:15 PM–1:15 PM | 7:26 AM |
| 7 | Clear Creek CO | 3:49 AM–5:49 AM | 12:17 PM–1:17 PM | 7:27 AM |
| 7 | Dream Stream CO | 3:50 AM–5:50 AM | 12:16 PM–1:16 PM | 7:27 AM |
| 6 | Grand Lake CO | 3:51 AM–5:51 AM | 12:22 PM–1:22 PM | 7:30 AM |
| 6 | Lake Granby CO | 3:52 AM–5:52 AM | 12:22 PM–1:22 PM | 7:30 AM |
| 6 | Eagle River CO | 3:54 AM–5:54 AM | 12:22 PM–1:22 PM | 7:31 AM |
| 7 | Heron Reservoir NM | 3:55 AM–5:55 AM | 12:12 PM–1:12 PM | 7:28 AM |
| 7 | El Vado Lake NM | 3:55 AM–5:55 AM | 12:12 PM–1:12 PM | 7:28 AM |
| 6 | Elephant Butte Reservoir NM | 3:57 AM–5:57 AM | 12:03 PM–1:03 PM | 7:25 AM |
| 7 | Blue Mesa Reservoir CO | 3:57 AM–5:57 AM | 12:21 PM–1:21 PM | 7:33 AM |
| 7 | Navajo Reservoir NM | 3:59 AM–5:59 AM | 12:16 PM–1:16 PM | 7:32 AM |
| 6 | Bighorn River MT | 4:00 AM–6:00 AM | 12:53 PM–1:53 PM | 7:47 AM |
| 7 | Buffalo Bill Reservoir WY | 4:06 AM–6:06 AM | 12:54 PM–1:54 PM | 7:51 AM |
| 9 | Green River UT | 4:07 AM–6:07 AM | 12:39 PM–1:39 PM | 7:46 AM |
| 8 | Flaming Gorge Reservoir UT | 4:07 AM–6:07 AM | 12:40 PM–1:40 PM | 7:46 AM |
| 7 | Jackson Lake WY | 4:11 AM–6:11 AM | 12:57 PM–1:57 PM | 7:56 AM |
| 8 | Yellowstone River MT | 4:12 AM–6:12 AM | 1:04 PM–2:04 PM | 7:59 AM |
| 8 | Strawberry Reservoir UT | 4:14 AM–6:14 AM | 12:43 PM–1:43 PM | 7:51 AM |
| 9 | Palisades Reservoir ID | 4:14 AM–6:14 AM | 12:57 PM–1:57 PM | 7:57 AM |
| 7 | Gallatin River MT | 4:14 AM–6:14 AM | 1:06 PM–2:06 PM | 8:01 AM |
| 8 | Jordanelle Reservoir UT | 4:15 AM–6:15 AM | 12:46 PM–1:46 PM | 7:53 AM |
| 8 | Provo River UT | 4:15 AM–6:15 AM | 12:46 PM–1:46 PM | 7:53 AM |
| 7 | Lake Powell UT | 3:15 AM–5:15 AM | 11:33 AM–12:33 PM | 6:48 AM |
| 7 | Deer Creek Reservoir UT | 4:15 AM–6:15 AM | 12:46 PM–1:46 PM | 7:53 AM |
| 6 | Canyon Ferry Lake MT | 4:16 AM–6:16 AM | 1:15 PM–2:15 PM | 8:06 AM |
| 8 | Madison River MT | 4:16 AM–6:16 AM | 1:08 PM–2:08 PM | 8:03 AM |
| 8 | Great Salt Lake UT | 4:18 AM–6:18 AM | 12:50 PM–1:50 PM | 7:57 AM |
| 9 | American Falls Reservoir ID | 4:21 AM–6:21 AM | 1:02 PM–2:02 PM | 8:03 AM |
| 7 | Lake Havasu AZ | 3:26 AM–5:26 AM | 11:35 AM–12:35 PM | 6:54 AM |
| 7 | Bitterroot River MT | 4:26 AM–6:26 AM | 1:22 PM–2:22 PM | 8:14 AM |
| 7 | Flathead Lake MT | 4:26 AM–6:26 AM | 1:31 PM–2:31 PM | 8:18 AM |
| 8 | Lake Mohave AZ | 3:28 AM–5:28 AM | 11:40 AM–12:40 PM | 6:57 AM |
| 9 | Lake Mead NV | 3:29 AM–5:29 AM | 11:43 AM–12:43 PM | 6:59 AM |
| 8 | Isabella Lake CA | 3:44 AM–5:44 AM | 11:58 AM–12:58 PM | 7:14 AM |
| 6 | Pine Flat Lake CA | 5:48 AM–7:48 AM | 12:02 AM–1:02 AM | 8:37 AM |
| 6 | Pyramid Lake NV | 3:49 AM–5:49 AM | 12:17 PM–1:17 PM | 7:25 AM |
| 7 | Millerton Lake CA | 3:49 AM–5:49 AM | 12:07 PM–1:07 PM | 7:21 AM |
| 9 | Cachuma Lake CA | 3:51 AM–5:51 AM | 12:00 PM–1:00 PM | 7:18 AM |
| 7 | Lake Tahoe CA | 3:51 AM–5:51 AM | 12:17 PM–1:17 PM | 7:26 AM |
| 7 | New Melones Lake CA | 3:53 AM–5:53 AM | 12:14 PM–1:14 PM | 7:25 AM |
| 7 | New Hogan Lake CA | 3:54 AM–5:54 AM | 12:16 PM–1:16 PM | 7:27 AM |
| 7 | Camanche Reservoir CA | 3:55 AM–5:55 AM | 12:17 PM–1:17 PM | 7:28 AM |
| 8 | New Bullards Bar Reservoir CA | 3:55 AM–5:55 AM | 12:22 PM–1:22 PM | 7:30 AM |
| 7 | Folsom Lake CA | 3:56 AM–5:56 AM | 12:20 PM–1:20 PM | 7:29 AM |
| 9 | Deschutes River OR | 3:56 AM–5:56 AM | 12:44 PM–1:44 PM | 7:40 AM |
| 7 | Lake Berryessa CA | 3:59 AM–5:59 AM | 12:23 PM–1:23 PM | 7:33 AM |
| 9 | Diamond Lake OR | 4:00 AM–6:00 AM | 12:42 PM–1:42 PM | 7:41 AM |
| 7 | Shasta Lake CA | 4:01 AM–6:01 AM | 12:32 PM–1:32 PM | 7:37 AM |
| 7 | Whiskeytown Lake CA | 4:01 AM–6:01 AM | 12:32 PM–1:32 PM | 7:38 AM |
| 7 | Trinity Lake CA | 4:02 AM–6:02 AM | 12:34 PM–1:34 PM | 7:39 AM |
| 6 | Kenai River AK | 5:00 AM–7:00 AM | 3:56 PM–4:56 PM | 9:24 AM |
Recalculated October 30, 2026.
What a major actually is
Solunar theory holds that fish feed hardest when the moon is directly overhead or directly underfoot. Those two moments are the majors, and we treat each as a two-hour window centred on the event. Moonrise and moonset are the minors, one hour each.
We compute the moon and sun positions ourselves rather than pulling them from a service, and the calculation is checked against the US Naval Observatory before every build. It agrees to within a minute.
Worth saying plainly: solunar timing is an angling rule of thumb with a long history, not a measured quantity like water temperature. That's why it's one input into the bite index rather than the whole thing — pressure trend, water movement and temperature carry weight too, and the water pages show which of those were available.
The windows that beat the windows
When a major lands on first or last light, that's the stretch worth setting an alarm for. The two effects stack, and it shows in the hourly curve on every water page.
- Montauk major 3:30 AM–5:30 AM · sunrise 7:16 AM · sunset 5:45 PM
- Sandy Hook major 3:39 AM–5:39 AM · sunrise 7:23 AM · sunset 5:55 PM
- Atlantic City major 3:40 AM–5:40 AM · sunrise 7:23 AM · sunset 5:58 PM
- Ocean City major 3:43 AM–5:43 AM · sunrise 7:24 AM · sunset 6:02 PM
- Hatteras major 3:46 AM–5:46 AM · sunrise 7:22 AM · sunset 6:10 PM
- Salmon River major 3:47 AM–5:47 AM · sunrise 7:37 AM · sunset 5:57 PM