howsthebite · Solunar calendar
Solunar calendar
Solunar tables for 175 named US waters — today's major and minor windows in each water's own local time, and the best days over the week ahead. Most solunar pages give you a form to type coordinates into. This one already knows the water.
Moon tonight: 22% waxing — windows run strongest around the new and full moon, weakest at the quarters.
The week ahead — best days to fish
Averaged across all 175 waters. Day-to-day movement here is the moon: it is the same everywhere, while pressure and water level pull each water its own way.
| Day | Average | Moon | Waters biting |
|---|---|---|---|
| Wed Sep 16 | 6 | 28% waxing | 106 of 175 |
| Thu Sep 17 | 6 | 37% waxing | 173 of 175 |
| Fri Sep 18 | 6 | 47% waxing | 175 of 175 |
| Sat Sep 19 | 6 | 56% waxing | 175 of 175 |
| Sun Sep 20 | 6 | 65% waxing | 116 of 175 |
| Mon Sep 21 | 6 | 74% waxing | 101 of 175 |
| Tue Sep 22 | 6 | 82% waxing | 115 of 175 |
These are forecast days, so they carry the solunar windows and the wind outlook only. Pressure trend and gauge movement land the morning of — which is why the number on a water's own page can differ from the average here. Open the water for the one that counts.
Today's solunar table
Sorted by when the major opens. Times are local to each water.
| Index | Water | Major | Minor | Sunrise |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Montauk NY | 2:46 AM–4:46 AM | 10:54 AM–11:54 AM | 6:28 AM |
| 4 | Sandy Hook NJ | 2:55 AM–4:55 AM | 11:00 AM–12:00 PM | 6:36 AM |
| 5 | Atlantic City NJ | 2:57 AM–4:57 AM | 10:59 AM–11:59 AM | 6:38 AM |
| 4 | Ocean City MD | 2:59 AM–4:59 AM | 10:58 AM–11:58 AM | 6:42 AM |
| 5 | Hatteras NC | 3:02 AM–5:02 AM | 10:52 AM–11:52 AM | 6:45 AM |
| 5 | Salmon River NY | 3:03 AM–5:03 AM | 11:19 AM–12:19 PM | 6:43 AM |
| 4 | Annapolis MD | 3:05 AM–5:05 AM | 11:06 AM–12:06 PM | 6:47 AM |
| 2 | Virginia Beach VA | 3:05 AM–5:05 AM | 11:00 AM–12:00 PM | 6:47 AM |
| 5 | Raystown Lake PA | 3:11 AM–5:11 AM | 11:17 AM–12:17 PM | 6:52 AM |
| 5 | Kerr Lake VA | 3:13 AM–5:13 AM | 11:07 AM–12:07 PM | 6:55 AM |
| 5 | Rocky River NC | 3:17 AM–5:17 AM | 11:09 AM–12:09 PM | 7:00 AM |
| 5 | Santee Cooper SC | 3:20 AM–5:20 AM | 11:07 AM–12:07 PM | 7:04 AM |
| 6 | Lake Okeechobee FL | 3:23 AM–5:23 AM | 10:54 AM–11:54 AM | 7:08 AM |
| 5 | Lake Murray SC | 3:25 AM–5:25 AM | 11:12 AM–12:12 PM | 7:08 AM |
| 5 | Key West FL | 3:27 AM–5:27 AM | 10:53 AM–11:53 AM | 7:13 AM |
| 5 | South Holston Lake TN | 3:28 AM–5:28 AM | 11:23 AM–12:23 PM | 7:10 AM |
| 5 | Watauga Lake TN | 3:28 AM–5:28 AM | 11:22 AM–12:22 PM | 7:10 AM |
| 4 | Boone Lake TN | 3:30 AM–5:30 AM | 11:24 AM–12:24 PM | 7:12 AM |
| 7 | Lake Erie OH | 3:31 AM–5:31 AM | 11:40 AM–12:40 PM | 7:11 AM |
| 4 | Tampa Bay FL | 3:31 AM–5:31 AM | 11:04 AM–12:04 PM | 7:15 AM |
| 5 | Carr Creek Lake KY | 3:32 AM–5:32 AM | 11:29 AM–12:29 PM | 7:14 AM |
| 7 | Detroit River MI | 3:32 AM–5:32 AM | 11:44 AM–12:44 PM | 7:12 AM |
| 5 | Lake Hartwell GA | 3:32 AM–5:32 AM | 11:20 AM–12:20 PM | 7:14 AM |
| 7 | Lake St. Clair MI | 3:32 AM–5:32 AM | 11:44 AM–12:44 PM | 7:11 AM |
| 5 | Martins Fork Lake KY | 3:33 AM–5:33 AM | 11:28 AM–12:28 PM | 7:15 AM |
| 5 | Buckhorn Lake KY | 3:34 AM–5:34 AM | 11:31 AM–12:31 PM | 7:16 AM |
| 6 | Cave Run Lake KY | 3:34 AM–5:34 AM | 11:33 AM–12:33 PM | 7:15 AM |
| 4 | Cherokee Lake TN | 3:34 AM–5:34 AM | 11:28 AM–12:28 PM | 7:16 AM |
| 4 | Douglas Lake TN | 3:34 AM–5:34 AM | 11:27 AM–12:27 PM | 7:16 AM |
| 4 | Chatuge Lake NC | 3:35 AM–5:35 AM | 11:26 AM–12:26 PM | 7:18 AM |
| 4 | Fontana Lake NC | 3:35 AM–5:35 AM | 11:27 AM–12:27 PM | 7:18 AM |
| 4 | Saginaw Bay MI | 3:36 AM–5:36 AM | 11:52 AM–12:52 PM | 7:14 AM |
| 4 | Fort Loudoun Lake TN | 3:37 AM–5:37 AM | 11:30 AM–12:30 PM | 7:19 AM |
| 4 | Hiwassee Lake NC | 3:37 AM–5:37 AM | 11:28 AM–12:28 PM | 7:19 AM |
| 5 | Lake Lanier GA | 3:37 AM–5:37 AM | 11:25 AM–12:25 PM | 7:19 AM |
| 4 | Melton Hill Lake TN | 3:37 AM–5:37 AM | 11:30 AM–12:30 PM | 7:19 AM |
| 4 | Norris Lake TN | 3:37 AM–5:37 AM | 11:30 AM–12:30 PM | 7:18 AM |
| 5 | St. Marks River FL | 3:37 AM–5:37 AM | 11:16 AM–12:16 PM | 7:21 AM |
| 5 | Carters Lake GA | 3:39 AM–5:39 AM | 11:28 AM–12:28 PM | 7:21 AM |
| 5 | Herrington Lake KY | 3:39 AM–5:39 AM | 11:37 AM–12:37 PM | 7:20 AM |
| 5 | Lake Allatoona GA | 3:39 AM–5:39 AM | 11:27 AM–12:27 PM | 7:22 AM |
| 4 | Parksville Lake TN | 3:39 AM–5:39 AM | 11:29 AM–12:29 PM | 7:21 AM |
| 4 | Watts Bar Lake TN | 3:39 AM–5:39 AM | 11:31 AM–12:31 PM | 7:21 AM |
| 5 | Chickamauga Lake TN | 3:41 AM–5:41 AM | 11:32 AM–12:32 PM | 7:23 AM |
| 5 | West Point Lake GA | 3:41 AM–5:41 AM | 11:26 AM–12:26 PM | 7:24 AM |
| 5 | Lake Cumberland KY | 2:41 AM–4:41 AM | 10:36 AM–11:36 AM | 6:22 AM |
| 6 | Green River Lake KY | 3:42 AM–5:42 AM | 11:38 AM–12:38 PM | 7:23 AM |
| 6 | Taylorsville Lake KY | 3:42 AM–5:42 AM | 11:40 AM–12:40 PM | 7:23 AM |
| 4 | Nickajack Lake TN | 2:43 AM–4:43 AM | 10:33 AM–11:33 AM | 6:25 AM |
| 6 | Lake Michigan MI | 3:45 AM–5:45 AM | 11:59 AM–12:59 PM | 7:24 AM |
| 5 | Barren River Lake KY | 2:45 AM–4:45 AM | 10:40 AM–11:40 AM | 6:26 AM |
| 4 | Lake Guntersville AL | 2:46 AM–4:46 AM | 10:35 AM–11:35 AM | 6:28 AM |
| 5 | Nolin Lake KY | 2:46 AM–4:46 AM | 10:42 AM–11:42 AM | 6:27 AM |
| 4 | Normandy Lake TN | 2:46 AM–4:46 AM | 10:37 AM–11:37 AM | 6:27 AM |
| 5 | Monroe Lake IN | 3:47 AM–5:47 AM | 11:48 AM–12:48 PM | 7:27 AM |
| 5 | Rough River Lake KY | 2:47 AM–4:47 AM | 10:44 AM–11:44 AM | 6:28 AM |
| 3 | Navarre Pier FL | 2:50 AM–4:50 AM | 10:29 AM–11:29 AM | 6:33 AM |
| 4 | Dauphin Island AL | 2:53 AM–4:53 AM | 10:32 AM–11:32 AM | 6:36 AM |
| 5 | Green Bay WI | 2:53 AM–4:53 AM | 11:13 AM–12:13 PM | 6:31 AM |
| 5 | Kentucky Lake KY | 2:54 AM–4:54 AM | 10:50 AM–11:50 AM | 6:35 AM |
| 8 | Geneva Lake WI | 2:55 AM–4:55 AM | 11:08 AM–12:08 PM | 6:33 AM |
| 6 | Lake Winnebago WI | 2:55 AM–4:55 AM | 11:13 AM–12:13 PM | 6:33 AM |
| 6 | Lake Shelbyville IL | 2:56 AM–4:56 AM | 10:59 AM–11:59 AM | 6:36 AM |
| 3 | Biloxi MS | 2:58 AM–4:58 AM | 10:37 AM–11:37 AM | 6:41 AM |
| 4 | Grenada Lake MS | 3:00 AM–5:00 AM | 10:48 AM–11:48 AM | 6:42 AM |
| 4 | Sardis Lake MS | 3:00 AM–5:00 AM | 10:49 AM–11:49 AM | 6:42 AM |
| 4 | Enid Lake MS | 3:01 AM–5:01 AM | 10:49 AM–11:49 AM | 6:42 AM |
| 3 | Grand Isle LA | 3:01 AM–5:01 AM | 10:37 AM–11:37 AM | 6:44 AM |
| 4 | Lake Pontchartrain LA | 3:01 AM–5:01 AM | 10:40 AM–11:40 AM | 6:45 AM |
| 4 | DeGray Lake AR | 3:14 AM–5:14 AM | 11:02 AM–12:02 PM | 6:55 AM |
| 5 | Lake Minnetonka MN | 3:15 AM–5:15 AM | 11:37 AM–12:37 PM | 6:52 AM |
| 6 | Rainy Lake MN | 3:15 AM–5:15 AM | 11:52 AM–12:52 PM | 6:50 AM |
| 5 | Table Rock Lake MO | 3:15 AM–5:15 AM | 11:10 AM–12:10 PM | 6:55 AM |
| 5 | Truman Lake MO | 3:15 AM–5:15 AM | 11:15 AM–12:15 PM | 6:55 AM |
| 5 | Beaver Lake AR | 3:17 AM–5:17 AM | 11:11 AM–12:11 PM | 6:57 AM |
| 4 | Caddo Lake LA | 3:17 AM–5:17 AM | 11:02 AM–12:02 PM | 6:59 AM |
| 4 | Mille Lacs Lake MN | 3:17 AM–5:17 AM | 11:44 AM–12:44 PM | 6:53 AM |
| 6 | Lake Winnibigoshish MN | 3:18 AM–5:18 AM | 11:49 AM–12:49 PM | 6:53 AM |
| 5 | Sam Rayburn Reservoir TX | 3:18 AM–5:18 AM | 10:59 AM–11:59 AM | 7:00 AM |
| 4 | Gull Lake MN | 3:19 AM–5:19 AM | 11:46 AM–12:46 PM | 6:55 AM |
| 5 | Leech Lake MN | 3:19 AM–5:19 AM | 11:49 AM–12:49 PM | 6:54 AM |
| 4 | Broken Bow Lake OK | 3:20 AM–5:20 AM | 11:09 AM–12:09 PM | 7:02 AM |
| 3 | Galveston TX | 3:21 AM–5:21 AM | 10:58 AM–11:58 AM | 7:04 AM |
| 3 | Texas City Dike TX | 3:21 AM–5:21 AM | 10:59 AM–11:59 AM | 7:04 AM |
| 4 | Lake Livingston TX | 3:22 AM–5:22 AM | 11:02 AM–12:02 PM | 7:04 AM |
| 5 | Lake Okoboji IA | 3:22 AM–5:22 AM | 11:39 AM–12:39 PM | 7:00 AM |
| 5 | Tenkiller Lake OK | 3:22 AM–5:22 AM | 11:14 AM–12:14 PM | 7:02 AM |
| 5 | Eufaula Lake OK | 3:23 AM–5:23 AM | 11:15 AM–12:15 PM | 7:04 AM |
| 5 | Lake Palestine TX | 3:23 AM–5:23 AM | 11:07 AM–12:07 PM | 7:05 AM |
| 5 | Lake Conroe TX | 3:24 AM–5:24 AM | 11:03 AM–12:03 PM | 7:06 AM |
| 5 | Lake Fork Reservoir TX | 3:24 AM–5:24 AM | 11:09 AM–12:09 PM | 7:05 AM |
| 5 | Lake Tawakoni TX | 3:25 AM–5:25 AM | 11:11 AM–12:11 PM | 7:07 AM |
| 5 | Oologah Lake OK | 3:25 AM–5:25 AM | 11:19 AM–12:19 PM | 7:05 AM |
| 5 | Cedar Creek Reservoir TX | 3:26 AM–5:26 AM | 11:10 AM–12:10 PM | 7:08 AM |
| 5 | Keystone Lake OK | 3:27 AM–5:27 AM | 11:21 AM–12:21 PM | 7:07 AM |
| 5 | Lake Lavon TX | 3:28 AM–5:28 AM | 11:14 AM–12:14 PM | 7:09 AM |
| 5 | Lake Somerville TX | 3:28 AM–5:28 AM | 11:07 AM–12:07 PM | 7:10 AM |
| 5 | Lake Texoma TX | 3:28 AM–5:28 AM | 11:17 AM–12:17 PM | 7:09 AM |
| 5 | El Dorado Lake KS | 3:29 AM–5:29 AM | 11:28 AM–12:28 PM | 7:09 AM |
| 5 | Grapevine Lake TX | 3:30 AM–5:30 AM | 11:16 AM–12:16 PM | 7:11 AM |
| 5 | Joe Pool Lake TX | 3:30 AM–5:30 AM | 11:15 AM–12:15 PM | 7:11 AM |
| 4 | Kaw Lake OK | 3:30 AM–5:30 AM | 11:25 AM–12:25 PM | 7:10 AM |
| 5 | Lake Lewisville TX | 3:30 AM–5:30 AM | 11:16 AM–12:16 PM | 7:11 AM |
| 5 | Lake Ray Roberts TX | 3:30 AM–5:30 AM | 11:17 AM–12:17 PM | 7:11 AM |
| 6 | Milford Lake KS | 3:30 AM–5:30 AM | 11:32 AM–12:32 PM | 7:09 AM |
| 3 | Port Aransas TX | 3:30 AM–5:30 AM | 11:04 AM–12:04 PM | 7:13 AM |
| 4 | Rockport TX | 3:30 AM–5:30 AM | 11:04 AM–12:04 PM | 7:13 AM |
| 5 | Lake Thunderbird OK | 3:31 AM–5:31 AM | 11:22 AM–12:22 PM | 7:11 AM |
| 5 | Lake Whitney TX | 3:31 AM–5:31 AM | 11:14 AM–12:14 PM | 7:13 AM |
| 5 | South Padre Island TX | 3:31 AM–5:31 AM | 11:00 AM–12:00 PM | 7:14 AM |
| 5 | Belton Lake TX | 3:32 AM–5:32 AM | 11:13 AM–12:13 PM | 7:14 AM |
| 3 | Corpus Christi Bay TX | 3:32 AM–5:32 AM | 11:05 AM–12:05 PM | 7:14 AM |
| 6 | Cheney Reservoir KS | 3:33 AM–5:33 AM | 11:32 AM–12:32 PM | 7:13 AM |
| 5 | Lake Granbury TX | 3:33 AM–5:33 AM | 11:17 AM–12:17 PM | 7:14 AM |
| 6 | Lake Travis TX | 3:34 AM–5:34 AM | 11:13 AM–12:13 PM | 7:16 AM |
| 5 | Canyon Lake TX | 3:35 AM–5:35 AM | 11:13 AM–12:13 PM | 7:17 AM |
| 5 | Choke Canyon Reservoir TX | 3:35 AM–5:35 AM | 11:10 AM–12:10 PM | 7:17 AM |
| 5 | Lake Buchanan TX | 3:36 AM–5:36 AM | 11:16 AM–12:16 PM | 7:18 AM |
| 5 | Canton Lake OK | 3:37 AM–5:37 AM | 11:30 AM–12:30 PM | 7:17 AM |
| 4 | Devils Lake ND | 3:38 AM–5:38 AM | 12:12 PM–1:12 PM | 7:12 AM |
| 5 | Medina Lake TX | 3:38 AM–5:38 AM | 11:15 AM–12:15 PM | 7:20 AM |
| 5 | Ute Lake NM | 2:57 AM–4:57 AM | 10:49 AM–11:49 AM | 6:36 AM |
| 5 | Pueblo Reservoir CO | 3:02 AM–5:02 AM | 11:02 AM–12:02 PM | 6:40 AM |
| 5 | Clear Creek CO | 3:04 AM–5:04 AM | 11:09 AM–12:09 PM | 6:42 AM |
| 5 | Deckers CO | 3:04 AM–5:04 AM | 11:07 AM–12:07 PM | 6:42 AM |
| 5 | Horsetooth Reservoir CO | 3:04 AM–5:04 AM | 11:11 AM–12:11 PM | 6:41 AM |
| 4 | Dream Stream CO | 3:05 AM–5:05 AM | 11:08 AM–12:08 PM | 6:43 AM |
| 5 | Grand Lake CO | 3:06 AM–5:06 AM | 11:13 AM–12:13 PM | 6:44 AM |
| 5 | Lake Granby CO | 3:07 AM–5:07 AM | 11:13 AM–12:13 PM | 6:44 AM |
| 7 | Eagle River CO | 3:09 AM–5:09 AM | 11:13 AM–12:13 PM | 6:46 AM |
| 5 | El Vado Lake NM | 3:10 AM–5:10 AM | 11:06 AM–12:06 PM | 6:49 AM |
| 5 | Heron Reservoir NM | 3:10 AM–5:10 AM | 11:06 AM–12:06 PM | 6:49 AM |
| 5 | Blue Mesa Reservoir CO | 3:12 AM–5:12 AM | 11:13 AM–12:13 PM | 6:50 AM |
| 5 | Elephant Butte Reservoir NM | 3:12 AM–5:12 AM | 10:59 AM–11:59 AM | 6:52 AM |
| 5 | Navajo Reservoir NM | 3:13 AM–5:13 AM | 11:10 AM–12:10 PM | 6:52 AM |
| 5 | Bighorn River MT | 3:14 AM–5:14 AM | 11:39 AM–12:39 PM | 6:49 AM |
| 4 | Buffalo Bill Reservoir WY | 3:20 AM–5:20 AM | 11:41 AM–12:41 PM | 6:55 AM |
| 6 | Green River UT | 3:21 AM–5:21 AM | 11:30 AM–12:30 PM | 6:58 AM |
| 5 | Flaming Gorge Reservoir UT | 3:22 AM–5:22 AM | 11:31 AM–12:31 PM | 6:59 AM |
| 6 | Jackson Lake WY | 3:26 AM–5:26 AM | 11:45 AM–12:45 PM | 7:01 AM |
| 7 | Yellowstone River MT | 3:27 AM–5:27 AM | 11:50 AM–12:50 PM | 7:02 AM |
| 4 | Strawberry Reservoir UT | 3:28 AM–5:28 AM | 11:35 AM–12:35 PM | 7:05 AM |
| 6 | Gallatin River MT | 3:29 AM–5:29 AM | 11:53 AM–12:53 PM | 7:03 AM |
| 6 | Palisades Reservoir ID | 3:29 AM–5:29 AM | 11:45 AM–12:45 PM | 7:04 AM |
| 4 | Deer Creek Reservoir UT | 3:30 AM–5:30 AM | 11:37 AM–12:37 PM | 7:06 AM |
| 4 | Jordanelle Reservoir UT | 3:30 AM–5:30 AM | 11:37 AM–12:37 PM | 7:06 AM |
| 5 | Provo River UT | 3:30 AM–5:30 AM | 11:37 AM–12:37 PM | 7:06 AM |
| 5 | Lake Powell UT | 2:30 AM–4:30 AM | 10:26 AM–11:26 AM | 6:08 AM |
| 5 | Canyon Ferry Lake MT | 3:31 AM–5:31 AM | 12:00 PM–1:00 PM | 7:04 AM |
| 7 | Madison River MT | 3:31 AM–5:31 AM | 11:55 AM–12:55 PM | 7:05 AM |
| 6 | Great Salt Lake UT | 3:33 AM–5:33 AM | 11:41 AM–12:41 PM | 7:09 AM |
| 5 | American Falls Reservoir ID | 3:36 AM–5:36 AM | 11:51 AM–12:51 PM | 7:11 AM |
| 9 | Bitterroot River MT | 3:41 AM–5:41 AM | 12:08 PM–1:08 PM | 7:15 AM |
| 8 | Flathead Lake MT | 3:41 AM–5:41 AM | 12:15 PM–1:15 PM | 7:14 AM |
| 5 | Lake Havasu AZ | 2:41 AM–4:41 AM | 10:30 AM–11:30 AM | 6:19 AM |
| 5 | Lake Mead NV | 2:43 AM–4:43 AM | 10:37 AM–11:37 AM | 6:21 AM |
| 4 | Lake Mohave AZ | 2:43 AM–4:43 AM | 10:35 AM–11:35 AM | 6:21 AM |
| 5 | Isabella Lake CA | 2:59 AM–4:59 AM | 10:52 AM–11:52 AM | 6:36 AM |
| 6 | Pine Flat Lake CA | 5:02 AM–7:02 AM | 11:45 AM–12:45 PM | 8:49 AM |
| 6 | Pyramid Lake NV | 3:03 AM–5:03 AM | 11:09 AM–12:09 PM | 6:39 AM |
| 5 | Millerton Lake CA | 3:04 AM–5:04 AM | 11:01 AM–12:01 PM | 6:41 AM |
| 5 | Cachuma Lake CA | 3:05 AM–5:05 AM | 10:56 AM–11:56 AM | 6:43 AM |
| 6 | Lake Tahoe CA | 3:05 AM–5:05 AM | 11:09 AM–12:09 PM | 6:41 AM |
| 5 | New Melones Lake CA | 3:07 AM–5:07 AM | 11:07 AM–12:07 PM | 6:44 AM |
| 5 | New Hogan Lake CA | 3:08 AM–5:08 AM | 11:09 AM–12:09 PM | 6:45 AM |
| 5 | Camanche Reservoir CA | 3:09 AM–5:09 AM | 11:10 AM–12:10 PM | 6:45 AM |
| 8 | Deschutes River OR | 3:10 AM–5:10 AM | 11:32 AM–12:32 PM | 6:44 AM |
| 5 | Folsom Lake CA | 3:10 AM–5:10 AM | 11:12 AM–12:12 PM | 6:46 AM |
| 6 | New Bullards Bar Reservoir CA | 3:10 AM–5:10 AM | 11:14 AM–12:14 PM | 6:45 AM |
| 7 | Diamond Lake OR | 3:14 AM–5:14 AM | 11:31 AM–12:31 PM | 6:48 AM |
| 5 | Lake Berryessa CA | 3:14 AM–5:14 AM | 11:15 AM–12:15 PM | 6:50 AM |
| 5 | Shasta Lake CA | 3:15 AM–5:15 AM | 11:24 AM–12:24 PM | 6:50 AM |
| 6 | Whiskeytown Lake CA | 3:15 AM–5:15 AM | 11:24 AM–12:24 PM | 6:51 AM |
| 5 | Trinity Lake CA | 3:16 AM–5:16 AM | 11:25 AM–12:25 PM | 6:51 AM |
| 6 | Kenai River AK | 4:13 AM–6:13 AM | 2:17 PM–3:17 PM | 7:32 AM |
Recalculated September 15, 2026.
What a major actually is
Solunar theory holds that fish feed hardest when the moon is directly overhead or directly underfoot. Those two moments are the majors, and we treat each as a two-hour window centred on the event. Moonrise and moonset are the minors, one hour each.
We compute the moon and sun positions ourselves rather than pulling them from a service, and the calculation is checked against the US Naval Observatory before every build. It agrees to within a minute.
Worth saying plainly: solunar timing is an angling rule of thumb with a long history, not a measured quantity like water temperature. That's why it's one input into the bite index rather than the whole thing — pressure trend, water movement and temperature carry weight too, and the water pages show which of those were available.
The windows that beat the windows
When a major lands on first or last light, that's the stretch worth setting an alarm for. The two effects stack, and it shows in the hourly curve on every water page.
- Montauk major 2:46 AM–4:46 AM · sunrise 6:28 AM · sunset 6:56 PM
- Sandy Hook major 2:55 AM–4:55 AM · sunrise 6:36 AM · sunset 7:04 PM
- Atlantic City major 2:57 AM–4:57 AM · sunrise 6:38 AM · sunset 7:06 PM
- Ocean City major 2:59 AM–4:59 AM · sunrise 6:42 AM · sunset 7:08 PM
- Hatteras major 3:02 AM–5:02 AM · sunrise 6:45 AM · sunset 7:09 PM
- Salmon River major 3:03 AM–5:03 AM · sunrise 6:43 AM · sunset 7:14 PM