howsthebite · Rivers
How's the bite on the rivers today?
Every tracked river, sorted by today's bite. Flow and stage read live from the USGS gauge on each reach — the number that decides whether a river fishes well before you drive out.
15waters
59.2average °F
10at 7 or better
7states
| Index | Water | State | Temp | Level | Best window |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 On fire | Bighorn River river | MT | 50.5°F | 5.9 ft | 5:21 AM–7:21 AM |
| 8 Good | Clear Creek river | CO | — | 3.81 ft | 5:10 AM–7:10 AM |
| 7 Good | Bitterroot River river | MT | 57.9°F | 2.19 ft | 5:47 AM–7:47 AM |
| 7 Good | Deckers river | CO | — | 3.53 ft | 5:10 AM–7:10 AM |
| 7 Good | Deschutes River river | OR | 56.8°F | 2.04 ft | 5:17 AM–7:17 AM |
| 7 Good | Eagle River river | CO | 56.7°F | 2.82 ft | 5:15 AM–7:15 AM |
| 7 Good | Gallatin River river | MT | 54°F | 4.97 ft | 5:35 AM–7:35 AM |
| 7 Good | Madison River river | MT | 60.4°F | 2.5 ft | 5:37 AM–7:37 AM |
| 7 Good | Rocky River river | NC | 77.5°F | 1.94 ft | 5:23 AM–7:23 AM |
| 7 Good | Salmon River river | NY | — | 5.41 ft | 5:09 AM–7:09 AM |
| 6 Decent | Dream Stream no live gauge | CO | — | — | 5:12 AM–7:12 AM |
| 6 Decent | Green River river | UT | 59.9°F | 9.09 ft | 5:27 AM–7:27 AM |
| 6 Decent | Provo River river | UT | 54.7°F | 3.63 ft | 5:36 AM–7:36 AM |
| 6 Decent | Yellowstone River river | MT | 63.5°F | 2.4 ft | 5:33 AM–7:33 AM |
| 5 Decent | St. Marks River river | FL | — | 6.88 ft | 5:43 AM–7:43 AM |
Rebuilt 4:22 AM · every reading carries its station on the water's own page.