howsthebite · Waters · Rivers
How's the bite on the rivers today?
Every tracked river, sorted by today's bite. Flow and stage read live from the USGS gauge on each reach — the number that decides whether a river fishes well before you drive out.

17waters
56.4average °F
12at 7 or better
9states
| Index | Water | State | Temp | Level | Best window |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 On fire | Bighorn River river | MT | 53.8°F | 6.21 ft | 6:36 AM–8:36 AM |
| 8 On fire | Detroit River river | MI | — | 574.3 ft | 6:54 AM–8:54 AM |
| 8 On fire | Dream Stream no live gauge | CO | — | — | 6:27 AM–8:27 AM |
| 8 On fire | Eagle River river | CO | 51.6°F | 2.91 ft | 6:30 AM–8:30 AM |
| 8 On fire | Kenai River river | AK | 50.9°F | 8.21 ft | 7:35 AM–9:35 AM |
| 8 On fire | Rocky River river | NC | 75°F | 1.93 ft | 6:39 AM–8:39 AM |
| 7 Biting | Clear Creek river | CO | — | 3.76 ft | 6:26 AM–8:26 AM |
| 7 Biting | Deckers river | CO | — | 3 ft | 6:26 AM–8:26 AM |
| 7 Biting | Gallatin River river | MT | 52°F | 4.86 ft | 6:50 AM–8:50 AM |
| 7 Biting | Madison River river | MT | 56.7°F | 2.25 ft | 6:53 AM–8:53 AM |
| 7 Biting | St. Marks River river | FL | — | 6.41 ft | 6:58 AM–8:58 AM |
| 7 Biting | Yellowstone River river | MT | 58.3°F | 1.58 ft | 6:49 AM–8:49 AM |
| 6 Biting | Bitterroot River river | MT | 56.1°F | 2.42 ft | 7:02 AM–9:02 AM |
| 6 Biting | Deschutes River river | OR | 54.5°F | 2.4 ft | 6:32 AM–8:32 AM |
| 6 Biting | Green River river | UT | 58.1°F | 9.65 ft | 6:43 AM–8:43 AM |
| 6 Biting | Provo River river | UT | 53.2°F | 4.09 ft | 6:51 AM–8:51 AM |
| 6 Biting | Salmon River river | NY | — | 5.33 ft | 6:25 AM–8:25 AM |
Rebuilt 6:07 AM · every reading carries its station on the water's own page.